<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Impôt-plancher</title>
	<atom:link href="http://blogophil.blogopotes.com/politique/impot-plancher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogophil.blogopotes.com/politique/impot-plancher/</link>
	<description>BlogOPhil-Rêve d'EVOLUTION</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:03:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Par : Philippe</title>
		<link>http://blogophil.blogopotes.com/politique/impot-plancher/#comment-179</link>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 21:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scoffoni.net/wordpress/2007/08/29/impot-plancher/#comment-179</guid>
		<description>&lt;p&gt;En complément, j'ai récupéré la vidéo du reportage en question de M6. C'est bien les bons chiffres que j'ai donné. Je fourni la vidéo à qui la veut.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En complément, j&#8217;ai récupéré la vidéo du reportage en question de M6. C&#8217;est bien les bons chiffres que j&#8217;ai donné. Je fourni la vidéo à qui la veut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Philippe</title>
		<link>http://blogophil.blogopotes.com/politique/impot-plancher/#comment-178</link>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 21:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scoffoni.net/wordpress/2007/08/29/impot-plancher/#comment-178</guid>
		<description>Bien vu ! On se demande bien quel est leur source d'information et comment les journalistes de ces grands média travaillent. Sinon, il semblerait, mais ce ne sont que des propos glaner sur différents articles, que seul les une ou deux plus hautes tranches d'imposition seraient concernées, ce qui en soit me parait plutôt logique et rétablirait un "certain" équilibre. A surveiller néanmoins, notre gouvernement va avoir besoin de rentrée fiscale faute de croissance. Mais la nouvelle commission de Libération de la Croissance va peut-être nous trouver de bonnes idées pour y remédier. Jacques ATTALI son président dit que nous devons viser 5% de croissance ! &lt;a href="http://www.pacte-ecologique.org/"&gt;Nicolas Hulot écrivait, dans son pacte écologique&lt;/a&gt;: "&lt;em&gt;Dans notre système, une croissance à deux chiffres est une bonne nouvelle alors que c’est la pire des choses pour l’écologie.&lt;/em&gt;" Il faudra bien se rendre à l'évidence un jour...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien vu ! On se demande bien quel est leur source d&#8217;information et comment les journalistes de ces grands média travaillent. Sinon, il semblerait, mais ce ne sont que des propos glaner sur différents articles, que seul les une ou deux plus hautes tranches d&#8217;imposition seraient concernées, ce qui en soit me parait plutôt logique et rétablirait un &#8220;certain&#8221; équilibre. A surveiller néanmoins, notre gouvernement va avoir besoin de rentrée fiscale faute de croissance. Mais la nouvelle commission de Libération de la Croissance va peut-être nous trouver de bonnes idées pour y remédier. Jacques ATTALI son président dit que nous devons viser 5% de croissance ! <a href="http://www.pacte-ecologique.org/">Nicolas Hulot écrivait, dans son pacte écologique</a>: &#8220;<em>Dans notre système, une croissance à deux chiffres est une bonne nouvelle alors que c’est la pire des choses pour l’écologie.</em>&#8221; Il faudra bien se rendre à l&#8217;évidence un jour&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julie</title>
		<link>http://blogophil.blogopotes.com/politique/impot-plancher/#comment-177</link>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 21:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scoffoni.net/wordpress/2007/08/29/impot-plancher/#comment-177</guid>
		<description>&lt;p&gt;Juste comme ça, mais 90000 euros de revenus avec 3 enfants, cela fait 6300€ d'impôts d'après le calculateur d'impôts 2007 officiel. Tu peux aller vérifier voici l'adresse : &lt;a href="http://www3.finances.gouv.fr/calcul_impot/2007/simplifie/index.htm" title="http://www3.finances.gouv.fr/calcul_impot/2007/simplifie/index.htm"&gt;http://www3.finances.gouv.fr/calcul...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
5000€ cela me paraissait peu. Pour 2006, c'est 7200€ qu'ils auraient payer toujours d'après les calculettes officielles. Elles sont toutes à cette adresse : &lt;a href="http://www.gouv-impots.fr/calcul-impots.php" title="http://www.gouv-impots.fr/calcul-impots.php"&gt;http://www.gouv-impots.fr/calcul-im...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
On essaie de nous faire gober de fausses vérités ou les journalistes des "grandes" chaînes sont devenus  incompétents ? Tu es sur des chiffres  ?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juste comme ça, mais 90000 euros de revenus avec 3 enfants, cela fait 6300€ d&#8217;impôts d&#8217;après le calculateur d&#8217;impôts 2007 officiel. Tu peux aller vérifier voici l&#8217;adresse : <a href="http://www3.finances.gouv.fr/calcul_impot/2007/simplifie/index.htm" title="http://www3.finances.gouv.fr/calcul_impot/2007/simplifie/index.htm"></a><a href="http://www3.finances.gouv.fr/calcul.." rel="nofollow">http://www3.finances.gouv.fr/calcul..</a>.<br />
5000€ cela me paraissait peu. Pour 2006, c&#8217;est 7200€ qu&#8217;ils auraient payer toujours d&#8217;après les calculettes officielles. Elles sont toutes à cette adresse : <a href="http://www.gouv-impots.fr/calcul-impots.php" title="http://www.gouv-impots.fr/calcul-impots.php"></a><a href="http://www.gouv-impots.fr/calcul-im.." rel="nofollow">http://www.gouv-impots.fr/calcul-im..</a>.<br />
On essaie de nous faire gober de fausses vérités ou les journalistes des &#8220;grandes&#8221; chaînes sont devenus  incompétents ? Tu es sur des chiffres  ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
